Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 25 1,48%
2 2 s/d 4 Tahun 54 3,20%
3 5 s/d 9 Tahun 83 4,93%
4 10 s/d 14 Tahun 104 6,17%
5 15 s/d 19 Tahun 96 5,70%
6 20 s/d 24 Tahun 98 5,82%
7 25 s/d 29 Tahun 106 6,29%
8 30 s/d 34 Tahun 130 7,72%
9 35 s/d 39 Tahun 115 6,82%
10 40 s/d 44 Tahun 139 8,25%
11 50 s/d 54 Tahun 113 6,71%
12 55 s/d 59 Tahun 132 7,83%
13 60 s/d 64 Tahun 123 7,30%
14 65 s/d 69 Tahun 99 5,88%
15 70 s/d 74 Tahun 48 2,85%
16 Di atas 75 Tahun 84 4,99%
17 45 s/d 49 Tahun 136 8,07%
18 6 s/d 18 Tahun 249 14,78%
19 14 s/d 18 Tahun 104 6,17%
20 0 s/d 5 Tahun 99 5,88%
21 15 s/d 59 Tahun 1065 63,20%
22 60 s/d 999 Tahun 354 21,01%
JUMLAH 3556 211,04%
BELUM MENGISI -1871 -111,04%
TOTAL 1685 100,00%

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:797
    Kemarin:1.780
    Total Pengunjung:1.348.926
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Facebook Desa