Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 18 1,07%
2 2 s/d 4 Tahun 54 3,21%
3 5 s/d 9 Tahun 87 5,17%
4 10 s/d 14 Tahun 100 5,95%
5 15 s/d 19 Tahun 102 6,06%
6 20 s/d 24 Tahun 97 5,77%
7 25 s/d 29 Tahun 103 6,12%
8 30 s/d 34 Tahun 130 7,73%
9 35 s/d 39 Tahun 120 7,13%
10 40 s/d 44 Tahun 137 8,15%
11 50 s/d 54 Tahun 111 6,60%
12 55 s/d 59 Tahun 134 7,97%
13 60 s/d 64 Tahun 121 7,19%
14 65 s/d 69 Tahun 103 6,12%
15 70 s/d 74 Tahun 48 2,85%
16 Di atas 75 Tahun 84 4,99%
17 45 s/d 49 Tahun 133 7,91%
18 6 s/d 18 Tahun 252 14,98%
19 14 s/d 18 Tahun 106 6,30%
20 0 s/d 5 Tahun 93 5,53%
21 15 s/d 59 Tahun 1067 63,44%
22 60 s/d 999 Tahun 356 21,17%
JUMLAH 3556 211,41%
BELUM MENGISI -1874 -111,41%
TOTAL 1682 100,00%

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:264
    Kemarin:769
    Total Pengunjung:1.522.094
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.153
    Browser:Mozilla 5.0

 Facebook Desa