Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 23 1,37%
2 2 s/d 4 Tahun 57 3,38%
3 5 s/d 9 Tahun 83 4,93%
4 10 s/d 14 Tahun 102 6,06%
5 15 s/d 19 Tahun 99 5,88%
6 20 s/d 24 Tahun 95 5,64%
7 25 s/d 29 Tahun 105 6,24%
8 30 s/d 34 Tahun 135 8,02%
9 35 s/d 39 Tahun 113 6,71%
10 40 s/d 44 Tahun 140 8,31%
11 50 s/d 54 Tahun 115 6,83%
12 55 s/d 59 Tahun 128 7,60%
13 60 s/d 64 Tahun 126 7,48%
14 65 s/d 69 Tahun 99 5,88%
15 70 s/d 74 Tahun 46 2,73%
16 Di atas 75 Tahun 84 4,99%
17 45 s/d 49 Tahun 134 7,96%
18 6 s/d 18 Tahun 250 14,85%
19 14 s/d 18 Tahun 104 6,18%
20 0 s/d 5 Tahun 97 5,76%
21 15 s/d 59 Tahun 1064 63,18%
22 60 s/d 999 Tahun 355 21,08%
JUMLAH 3554 211,05%
BELUM MENGISI -1870 -111,05%
TOTAL 1684 100,00%

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:370
    Kemarin:1.420
    Total Pengunjung:1.395.660
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.129
    Browser:Mozilla 5.0

 Facebook Desa