Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPJS PBI/MANDIRI | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
| 2 | BLT DD Tahun 2022 | 82 | 4,85% | 50 | 2,96% | 30 | 1,78% |
| 3 | BLT BBM KABUPATEN | 25 | 1,48% | 13 | 0,77% | 12 | 0,71% |
| 4 | BLT DD Tahun 2023 | 30 | 1,78% | 16 | 0,95% | 14 | 0,83% |
| 5 | Bantuan Konversi BBM ke LPG | 12 | 0,71% | 7 | 0,41% | 5 | 0,30% |
| 6 | BLT DBHCHT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 134 | 7,93% | 80 | 4,73% | 52 | 3,08% | |
| BUKAN PENERIMA | 1568 | 92,78% | 749 | 44,32% | 821 | 48,58% | |
| TOTAL | 1690 | 100,00% | 823 | 48,70% | 867 | 51,30% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|