Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 20 1,19%
2 2 s/d 4 Tahun 58 3,46%
3 5 s/d 9 Tahun 84 5,01%
4 10 s/d 14 Tahun 101 6,02%
5 15 s/d 19 Tahun 99 5,90%
6 20 s/d 24 Tahun 97 5,78%
7 25 s/d 29 Tahun 100 5,96%
8 30 s/d 34 Tahun 132 7,87%
9 35 s/d 39 Tahun 120 7,15%
10 40 s/d 44 Tahun 138 8,22%
11 50 s/d 54 Tahun 114 6,79%
12 55 s/d 59 Tahun 130 7,75%
13 60 s/d 64 Tahun 125 7,45%
14 65 s/d 69 Tahun 99 5,90%
15 70 s/d 74 Tahun 48 2,86%
16 Di atas 75 Tahun 82 4,89%
17 45 s/d 49 Tahun 131 7,81%
18 6 s/d 18 Tahun 251 14,96%
19 14 s/d 18 Tahun 104 6,20%
20 0 s/d 5 Tahun 95 5,66%
21 15 s/d 59 Tahun 1061 63,23%
22 60 s/d 999 Tahun 354 21,10%
JUMLAH 3543 211,14%
BELUM MENGISI -1865 -111,14%
TOTAL 1678 100,00%

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.008
    Kemarin:2.209
    Total Pengunjung:1.448.905
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.16
    Browser:Mozilla 5.0

 Facebook Desa