Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 10 | 1,45% | 8 | 1,16% | 1 | 0,14% |
| 2 | PKH | 15 | 2,17% | 10 | 1,45% | 5 | 0,72% |
| 3 | Bedah Rumah 2022 | 2 | 0,29% | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah RTLH 2023 | 4 | 0,58% | 4 | 0,58% | 0 | 0,00% |
| 5 | Bedah Rumah RTLH 2023 | 2 | 0,29% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| PENERIMA | 26 | 3,76% | 20 | 2,89% | 6 | 0,87% | |
| BUKAN PENERIMA | 671 | 96,97% | 512 | 73,99% | 159 | 22,98% | |
| TOTAL | 692 | 100,00% | 530 | 76,59% | 162 | 23,41% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|