Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Brangol , Ketua SARWONO 274 659 325 334
1 RW 02 , Ketua ARIS KURNIAWAN 274 659 325 334
1 RT 001 , Ketua PURWANTO 51 128 59 69
2 RT 002 , Ketua SETU 54 125 59 66
3 RT 003 , Ketua SIGIT WIDIYO SUSANTO 39 97 52 45
4 RT 004 , Ketua JENAR 37 93 52 41
5 RT 005 , Ketua SUNGKONO 61 143 71 72
6 RT 006 , Ketua SUNARYO 32 73 32 41
2 Dusun PUNTUK , Ketua SITI WULANDARI 417 1041 502 539
1 RW 01 , Ketua LANI 417 1041 502 539
1 RT 001 , Ketua SULARYO 77 188 96 92
2 RT 002 , Ketua MARSONO 33 87 45 42
3 RT 003 , Ketua BANDI GIARTO 48 125 56 69
4 RT 004 , Ketua LASIYO 42 108 48 60
5 RT 005 , Ketua HARIYADI 49 115 57 58
6 RT 006 , Ketua SAPTO UTOMO 35 88 47 41
7 RT 007 , Ketua SISWO 53 141 67 74
8 RT 008 , Ketua SUGIANTO 80 189 86 103
691 1700 827 873

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:2.009
    Total Pengunjung:876.485
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.81.24.230
    Browser:Tidak ditemukan

 Facebook Desa