Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Brangol , Ketua SARWONO 271 652 322 330
1 RW 02 , Ketua ARIS KURNIAWAN 271 652 322 330
1 RT 001 , Ketua PURWANTO 51 128 59 69
2 RT 002 , Ketua SETU 52 122 58 64
3 RT 003 , Ketua SIGIT WIDIYO SUSANTO 38 96 51 45
4 RT 004 , Ketua JENAR 37 93 52 41
5 RT 005 , Ketua SUNGKONO 61 142 71 71
6 RT 006 , Ketua SUNARYO 32 71 31 40
2 Dusun PUNTUK , Ketua SITI WULANDARI 416 1038 498 540
1 RW 01 , Ketua LANI 416 1038 498 540
1 RT 001 , Ketua SULARYO 77 189 96 93
2 RT 002 , Ketua MARSONO 33 86 44 42
3 RT 003 , Ketua BANDI GIARTO 48 125 57 68
4 RT 004 , Ketua LASIYO 42 105 47 58
5 RT 005 , Ketua HARIYADI 50 115 56 59
6 RT 006 , Ketua SAPTO UTOMO 35 90 47 43
7 RT 007 , Ketua SISWO 53 141 67 74
8 RT 008 , Ketua SUGIANTO 78 187 84 103
687 1690 820 870

 Agenda

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

KPU NGAWI LAPOR
PPID

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tawang No. 01 Dusun Puntuk
Desa : Brangol
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : brangol@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.861
    Kemarin:4.434
    Total Pengunjung:1.267.811
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

 Facebook Desa