Normalisasi Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Normalisasi Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL. PERSAWAHAN PERTANIAN DUSUN PUNTUK |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 14,425,000 |
| Volume | : | 251 Meter |
| Pelaksana | : | PKA |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa telah selesai dilaksanakan oleh masyarakat sekitar pada tanggal 19 s/d 25 Juni 2022 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%