Pembangunan Pavingisasi Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Pavingisasi Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dsn. Brangol RT. 06 RW. 02 Ds. Brangol |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 179,768,000 |
| Volume | : | Panjang 2,5 m X 287,5 m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%